Les côtes indiquées sur nos pièces sont généralement indiquées dans le sens de circulation de l'eau.
Exemple:
Raccords 1/4''F - M22M = Entrée 1/4'' Femelle, Sortie M22 Mâle
Tuyaux 3/8''F - 3/8''F = Entrée 3/8'' Femelle, Sortie 3/8'' Femelle
Buse & Rotabuse 1/4''F = Entrée 1/4'' Femelle
Pistolet 3/8''F - M22M = Entrée 3/8'' Femelle, Sortie M22 Femelle
![]() |
![]() |
|||||
|
Filetages femelles
|
Filetages mâles
|
|||||
|
Gaz
|
1/8'' | 8,566 mm |
Gaz
|
1/8'' | 9,728 mm | |
| 1/4'' | 11,445 mm | 1/4'' | 13,157 mm | |||
| 3/8'' | 14,950 mm | 3/8'' | 16,662 mm | |||
| 1/2'' | 18,631 mm | 1/2'' | 20,995 mm | |||
| 3/4'' | 24,117 mm | 3/4'' | 26,441 mm | |||
| 1'' | 30,291 mm | 1'' | 33,249 mm | |||
| 1.1/4'' | 38,952 mm | 1.1/4'' | 41,910 mm | |||
| 1.1/2'' | 44,234 mm | 1.1/2'' | 47,803 mm | |||
| 2 | 56,656 mm | 2 | 59,614 mm | |||
|
Métrique
|
M12 | 10,38 m |
Métrique
|
M12 | 12 mm | |
| M14 | 12,38 mm | M14 | 14 mm | |||
| M16 | 14,38 mm | M16 | 16 mm | |||
| M18 | 16,38 mm | M18 | 18 mm | |||
| M21 | 19,38 mm | M21 | 21 mm | |||
| M22 | 20,38 mm | M22 | 22 mm | |||
| M24 | 22,38 mm | M24 | 24 mm | |||
| M27 | 25,38 mm | M27 | 27 mm | |||
| M30 | 28,38 mm | M30 | 30 mm | |||

